| 工場 | |
|---|---|
| 工場敷地 | 14,925u |
| 工場 | 3,534u |
| 事務所 | 251u |
| 倉庫 | 2,060u |
| その他 | 368u |
| 生産能力 | |
|---|---|
| 生産能力 | 600t/月 |
| 製品単重 | max 4,000kg |
| min 0.1kg | |
| 生産品目 | |
|---|---|
| FC製品,FCD製品 | 印刷機械部品 |
| 紙工機械部品 | |
| 水門関係部品 | |
| 船舶関係部品 | |
| 工作機械部品 | |
| ポンプ部品 | |
| 輸送車両部品 | |
| 建設機械部品 | |
| 農業機械関係部品 | |
TEL. 084-922-3811
〒721-0966 福山市手城町3−25−25
当工場は現在、自動化された生型造型部門と、フラン樹脂造型部門の二つがあります。
生型のRDM−4、及び、KDM−8造型ラインでは、寸法精度の高い鋳肌の綺麗な小物製品を量産するのに適しており、一方、フラン樹脂造型部門では、量産品はもちろん複雑な形状の製品や、4トンにも及ぶ大型鋳鉄製品の製造にも対応でき、それぞれの造型方法の利点を生かした生産体制を敷いております。
500〜4000Kgまでの製品を製造
100〜500Kgまでの製品を製造
100Kg以下の製品を製造
40〜100Kgの製品を製造
40Kgまでの製品を製造
20〜25チャージ出湯
| 工場 | |
|---|---|
| 工場敷地 | 14,925u |
| 工場 | 3,534u |
| 事務所 | 251u |
| 倉庫 | 2,060u |
| その他 | 368u |
| 生産能力 | |
|---|---|
| 生産能力 | 600t/月 |
| 製品単重 | max 4,000kg |
| min 0.1kg | |
| 生産品目 | |
|---|---|
| FC製品,FCD製品 | 印刷機械部品 |
| 紙工機械部品 | |
| 水門関係部品 | |
| 船舶関係部品 | |
| 工作機械部品 | |
| ポンプ部品 | |
| 輸送車両部品 | |
| 建設機械部品 | |
| 農業機械関係部品 | |
| 作業工程 | 設備名 | 型名・仕様等 | 数量 | 導入日 |
|---|---|---|---|---|
| 溶解 | 高周波誘導炉 | 1.5t | 1基 | |
| 低周波誘導炉 | 3.5t | 1基 | ||
| 溶湯性状判定装置 | TEC21 | 一式 | 2014年 | |
| 発光分光試料自動研磨装置 | GNP−2000 | 1基 | 2019年8月27日 | |
| リフマグ | 2.0t | 2台 | ||
| 造形関係 | KDM-8自動造形機 | 模型サイズ 700x800x270/270H | 一式 | |
| RDM-4自動造形機 | 模型サイズ 450x530x175/175H | 一式 | ||
| 生砂性状自動判定装置 | KMX−100 | 一式 | 2019年9月25日 | |
| ハイスピードミキサーMMB-20H | 20t/H | 1基 | 2018年8月20日 | |
| ハイスピードミキサー | 10t/H | 2基 | ||
| 連続/バッチ切替ミキサーUSMX-3 | 3t/H | 1基 | 2019年10月4日 | |
| 生型砂処理装置 | 15t/H | 一式 | ||
| フラン砂再生装置 | 20t/H | 3基 | ||
| 仕上関係 | 1tonクレーンブラスト | 200t/月 | 1基 | |
| 2.8tonクレーンブラスト | 300t/月 | 1基 | ||
| エプロン式ショットブラスト | 150t/月 | 1基 | ||
| ショットタンブラスト | 50t/月 | 1基 | 2019年9月5日 | |
| エレファントパッカー | EP-200 | 2基 | 2014年 | |
| エレファントパッカー | EP-40 | 1基 | 2014年 | |
| 輸送設備 | フォークリフト | 1t〜3.5t | 5台 | |
| 天井クレーン | 0.5t〜10t | 57基 | ||
| 検査試験設備 | 発光分光分析装置 | PDA−7000 | 一式 | |
| 黒鉛球状化自動判定装置 | NAP-01 | 一式 | 2014年 | |
| 超音波探傷装置 | USMGO | 一式 | 2011年7月4日 | |
| デジタル金属顕微鏡 | NKMM−100W | 一式 | 2017年3月7日 | |
| プリネル硬度計 | − | 一式 | ||
| ショア硬度計 | − | 一式 | ||
| 熱処理 | 台車式熱処理炉 3.0t | 2200(W)x1200(D)x1200(H) | 一式 | |
| 模型関係 | 模型製作及び製品罫書検査設備 | 一式 | ||
| システム | MRDB(TDC) | − | 14台 | |
| CAD | SolidWorks | Ver.2014 | 一式 | 2014年 |
| Autocad | Ver.2014 | 6台 | 2014年 | |
| 日立情報サービス | ADSTEFAN(湯流・凝固) | Ver.2015 | 一式 | 2014年 |
〒721-0966
福山市手城町3−25−25
TEL 084-922-3811
FAX 084-925-3362