(2024年7月1日 ~ 2025年6月30日) .
新卒採用 | 基本給(円) | 諸手当(円) | 合計(円) | |
---|---|---|---|---|
製造職 | 大学卒 | 230,000 | 10,000 ~ 35,000 | 240,000 ~ 265,000 |
短大/高専卒 | 215,000 | 10,000 ~ 35,000 | 225,000 ~ 250,000 | |
専門卒 | 205,000 | 10,000 ~ 35,000 | 215,000 ~ 240,000 | |
高校卒 | 195,000 | 10,000 ~ 35,000 | 205,000 ~ 230,000 | |
溶解職 | 高卒以上 | 240,000 ~ 270,000 | 10,000 ~ 35,000 | 250,000 ~ 305,000 |
中途採用 | 基本給(円) | 諸手当(円) | 合計(円) | |
製造/溶解職 | 210,000 ~ 270,000 | 10,000 ~ 35,000 | 220,000 ~ 305,000 | |
仕事内容 | ■製造職 ・船舶や輸送・工作機械、産業用エンジンなど、一般産業機械部品の鋳物の製造溶解した金属を型に流し込み、お客様のニーズに応じた鋳物部品を作ります。 さまざまな工程がありますが、まずは製品の鋳型を作る「造型」から習得していきます。 ー入社後の流れ- まずは製造部を経験して頂きます。製造職についての基本をマスターし、5年程度の製造現場経験をもとに、適正に応じて技術職・営業職への配属の可能性があります。 営業職・技術職では、製造職で培った知識と経験を武器に、お客様との技術や、お客様と製造現場の橋渡しを担っていただきます。 |
※ 諸手当内訳:食事手当、通勤手当、家族手当(配偶者とお子様一人の場合)